Month | Estimated Revenue (Rs.Mn) | Actual Revenue (Rs.Mn) |
---|---|---|
January | 142000 | 142590 |
February | 126000 | 126157 |
March | 140000 | 136199 |
April | 102331 | 126903 |
May | 122854 | 120595 |
June | 125582 | 72116 |
July | 126115 | 151855 |
August | 134005 | 146610 |
September | 139955 | 144969 |
October | 147906 | 136576 |
November | 144904 | 114077 |
December | 140957 | 134138 |
16th of April | 142050 | 93590 |
Estimated vs Actual Revenue
You may also like these
No Related Post