Month | Acu. Estimated Revenue (Rs.Mn) | Acu. Actual Revenue (Rs.Mn) |
---|---|---|
January | 142000 | 142590 |
February | 268000 | 268747 |
March | 408000 | 415932 |
April | 550050 | 613569 |
May | 730100 | 794882 |
June | 915150 | 995563 |
July | 1110200 | 1226910 |
August | 1300250 | 1475385 |
September | 1103696 | 1116108 |
October | 1251602 | 1252684 |
November | 1396506 | 1366761 |
December | 1537463 | 1530621 |
17th of September | 1485300 | 1638337 |
Revenue Table All
You may also like these
No Related Post