| Month | Acu. Estimated Revenue (Rs.Mn) | Acu. Actual Revenue (Rs.Mn) |
|---|---|---|
| January | 160242 | 235283 |
| February | 326187 | 450878 |
| March | 506589 | 682825 |
| April | 687863 | 925802 |
| May | 875664 | 1148546 |
| June | 915150 | 995563 |
| July | 1110200 | 1231201 |
| August | 1300250 | 1481792 |
| September | 1485300 | 1737393 |
| October | 1690350 | 2015028 |
| November | 1900400 | 2260083 |
| December | 1537463 | 1530621 |
| December | 2231432 | 2550999 |
| June 24 | 1060559 | 1350132 |
Revenue Table All
You may also like these
No Related Post