Sri Lanka Customs, (SLC) a key institution in the national economy, recorded its highest ever revenue of LKR 2,557.535 billion in 2025.
Estimated vs Actual Revenue
| Month | Estimated Revenue (Rs.Mn) | Actual Revenue (Rs.Mn) |
|---|---|---|
| January | 142000 | 142590 |
| February | 126000 | 126157 |
| March | 140000 | 147185 |
| April | 142050 | 197637 |
| May | 180050 | 181313 |
| June | 185050 | 200681 |
| July | 195050 | 235638 |
| August | 190050 | 250591 |
| September | 185050 | 255601 |
| October | 205050 | 277635 |
| November | 210050 | 245055 |
| December | 331032 | 276749 |
Accumulated Revenue
| Month | Revenue (Rs.Mn) |
|---|---|
| January | 142590 |
| February | 268747 |
| March | 415932 |
| April | 613569 |
| May | 794882 |
| June | 995563 |
| July | 1231201 |
| August | 1481792 |
| September | 1737393 |
| October | 2015028 |
| November | 2260083 |
| December | 2550999 |
Disclaimer: The above displayed revenue are for reference purposes only.