| Month | Revenue (Rs.Mn) |
|---|---|
| January | 142590 |
| February | 268747 |
| March | 415932 |
| April | 613569 |
| May | 794882 |
| June | 995563 |
| July | 1231201 |
| August | 1481792 |
| September | 1734944 |
| October | 2010732 |
| November 6 | 2066680 |
Accumulated Revenue
You may also like these
No Related Post
| Month | Revenue (Rs.Mn) |
|---|---|
| January | 142590 |
| February | 268747 |
| March | 415932 |
| April | 613569 |
| May | 794882 |
| June | 995563 |
| July | 1231201 |
| August | 1481792 |
| September | 1734944 |
| October | 2010732 |
| November 6 | 2066680 |
No Related Post