| Month | Revenue (Rs.Mn) |
|---|---|
| January | 235283 |
| February | 450878 |
| March | 682825 |
| April | 925802 |
| May | 1148546 |
| June | 1379084 |
| July | 1633071 |
| August | 1858685 |
| September | 2117022 |
| October 21 | 2286094 |
Accumulated Revenue
You may also like these
No Related Post
| Month | Revenue (Rs.Mn) |
|---|---|
| January | 235283 |
| February | 450878 |
| March | 682825 |
| April | 925802 |
| May | 1148546 |
| June | 1379084 |
| July | 1633071 |
| August | 1858685 |
| September | 2117022 |
| October 21 | 2286094 |
No Related Post