| Month | Estimated Revenue (Rs.Mn) | Actual Revenue (Rs.Mn) |
|---|---|---|
| January | 160242 | 235283 |
| February | 165945 | 215595 |
| March | 180402 | 231947 |
| April | 181274 | 242977 |
| May | 187801 | 222744 |
| June 24 | 184895 | 201586 |
Estimated vs Actual Revenue
You may also like these
No Related Post
| Month | Estimated Revenue (Rs.Mn) | Actual Revenue (Rs.Mn) |
|---|---|---|
| January | 160242 | 235283 |
| February | 165945 | 215595 |
| March | 180402 | 231947 |
| April | 181274 | 242977 |
| May | 187801 | 222744 |
| June 24 | 184895 | 201586 |
No Related Post